KempenEnergie – zonnepanelen
- Berekening aantal panelen Milieu centraal
- Zonatlas
- www.hieropgewekt.nl
- www.postcoderoosregeling.nl
- Postcodes Kraanvogel en Stokkelen
- Postcodes Braambos Westerhoven
- Postcodes Kempen
Zonneparken:
| Gegevens Zonnedak de Kraanvogel | ||
|---|---|---|
| Panelen | 250 | Q-cells 280 Wp QPLUS BFR-G4.1Poly paneel |
| Optimizers | 125 | P600 |
| Omvormer | 2 | Solar Edge SE27.6K |
| Ligging panelen dakhoek | 155 graden 15 graden |
|
| Montage materiaal | plat dak, Aerocompact. 15 graden | |
| Vermogen | 70,000 Wp | |
| Aantal participanten | 25 | |
| Leverancier | Pure Solar Valkenswaard | |
| Start productie | 28 maart 2018 | |
| Gegevens Zonnedak Stokkelen | ||
|---|---|---|
| Panelen | 258 | Q-cells 285 Wp QPLUS BFR-G4.1 Poly paneel |
| Optimizers | 129 | P600 |
| Omvormer | 2 | Solar Edge SE27.6K |
| Ligging panelen dakhoek | 138 graden 24 graden |
|
| Montage materiaal | Toepasbaar op een schuin dak. | |
| Vermogen | 73,530 Wp | |
| Aantal participanten | 22 | |
| Leverancier | Pure Solar Valkenswaard | |
| Start productie | 29 maart 2019 |
